Txais tos rau peb lub vev xaib!

Zinc Alloy Reducer Connector

Lus piav qhia luv luv:

DESCRIPTION:

Txo cov connectors tso cai rau kev sib txuas ntawm ob lub micro-ducts nrog txawv sab nraud txoj kab uas hla.Feem ntau qhov no yog qhov kev hloov pauv ntawm DB mus rau DI micro-duct nkag mus rau hauv tsev.Yog tias koj tsis tau fnd koj qhov loj me ntawm cov hlau dawb lossis REINFORCED dua li xaiv ib qho ntawm cov no.

MAIN NTA:

① Kev nyab xeeb clips suav nrog

② Push-ft technology

③ Ua Haujlwm Siab: max.25 bar


Product Detail

Khoom cim npe

Kev piav qhia

 

                                                                 Cheebtsam
1 Collet POM
2 Xauv Clip POM
3 Cartridge ZINK ALLOY
4 Xauv Claw SUS301/304
5 Txhawb Nplhaib POM
6 Ntiv nplhaib TEP
7 Lub cev pc2807 ua
Haum Tube
Pipe matenial HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Sab nraud ntawm cov yeeb nkab Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16
Technical Parameter
Ua haujlwm nrog cov kua dej Cua
Kev nruj 0.15 ~ 0.8MPa Tsis muaj dej
Rub kuaj 400 N
Pov thawj siab 2.5MPa
Ua haujlwm siab ntau yam 0 ~ 1.6MPa
Ambient kub thiab dej kub -40 ~ 60 ℃
Installation Kub -10 ℃ / + 50 ℃
Pom zoo tshuab cua kub -15 ℃ / + 35 ℃
Qib kev tiv thaiv IP68
UV-resistant qib F1
Insertion quab yuam 50N max (5kg)
Lifespan: 25 xyoo
Standards: TS EN 50411-2-8
TAB NTAWV QHIA
ANMAPC Code Tube OD/ID Tube OD/ID Tapered qhov
FPG5-3/2.1 5/3.5 3/2.1 3.5> 2.1
FPG5-4/2.8 5/3.5 4/2.8 3.5> 2.8
FPG7-3/2.1 7/5.5 3/2.1 5.5> 2.1
FPG7-4/2.8 7/5.5 4/2.8 5.5> 2.8
FPG7-5/3.5 7/5.5 5/3.5 5.5> 3.5
FPG8-3/2.1 8/6 3/2.1 6> 2.1
FPG8-5/3.5 8/6 5/3.5 6> 3.5
FPG8-7/5.5 8/6 7/5.5 6> 5.5
FPG10-5/3.5 10/8 5/3.5 8> 3.5
FPG10-7/5.5 10/8 7/5.5 8> 5.5
FPG10-8/6 10/8 8/6 8> 6
FPG12-7/5.5 12/10 7/5.5 10> 5.5
FPG12-8/6 12/10 8/6 10> 6
FPG12-10/8 12/10 10/8 10> 8
FPG14-10/8 14/12 10/8 12> 8
FPG14-12/10 14/12 12/10 12> 10
FPG16-10/8 16/13 10/8 13> 8
FPG16-12/10 16/13 12/10 13> 10
Zuag qhia tag nrho Dimensions
                   
Qauv A B C D EC ED EA EB F
FPG5-3 33.6 ib 6.1 10.0 11.1 12.0 Nws 12.8 ib 3.2 5.2 2.3
FPG7-3 36.4 ib 6.1 10.0 11.1 4.1 154.0 Nws 3.2 7.2 2.3
FPG8-3 36.4 ib 6.1 10.0 11.1 14.1 15.4 ib 3.2 8.2 2.3
FPG7-5 38.2 ib 7.6 12.0 Nws 12.8 ib 14.1 15.4 ib 5.3 7.2 3.7
FPG8-5 38.2 ib 7.6 12.0 Nws 12.8 ib 14.1 15.4 ib 5.3 8.2 3.7
FPG10-7 41.5 ib 9.0 ib 14.1 15.4 ib 17.5 Nws 18.3 ib 7.3 10.3 5.7
FPG10-8 41.5 ib 9.5 ib 14.1 15.4 ib 17.5 Nws 18.3 ib 8.2 10.3 6.3
FPG12-8 45.3 ib 9.5 ib 19.2 ib 15.4 ib 19.2 ib 20.7 ib 8.2 12.3 6.3
FPG12-10 47.3 ib 15.8 ib 17.5 Nws 18.7 ib 19.2 ib 20.7 ib 10.3 12.3 8.3
FPG14-10 50.3 14.0 Nws 17.5 Nws 18.4 ib 22.2 23.0 Nws 10.3 14.3 8.3
FPG14-12 50.6 ib 18.0 Nws 19.2 ib 20.7 ib 22.2 23.0 Nws 12.3 14.3 10.3
FPG16-10 48.5 ib 14.0 Nws 17.5 Nws 18.7 ib 24.7 ib 25.1 ib 10.3 16.2 8.3
FPG16-12 52.3 ib 18.0 Nws 19.2 ib 20.7 ib 24.7 ib 25.1 ib 12.3 16.2 10.3
1
2
3
4
6
7
8
9

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb