Txais tos rau peb lub vev xaib!

HDPE ncaj coupling

Lus piav qhia luv luv:

DESCRIPTION:

Microduct Ncaj connectors, uas lav qhov kev ua tau zoo.Lub cev pob tshab tso cai rau kev txheeb xyuas qhov chaw ntawm micro-ducts sab hauv.Kev ruaj ntseg clips, tamper pov thawj, yog pre-installed.Kev sim & ua raws li EN 50411-2-8.

MAIN NTA:

① Kev nyab xeeb clips suav nrog

② Push-ft technology

③ Ua Haujlwm Siab: max.25 bar


Product Detail

Khoom cim npe

Kev piav qhia

                          Cheebtsam
1 Collet POM
2 Xauv Clip POM
3 Cartridge ZINK ALLOY
4 Xauv Claw SUS301/304
5 Txhawb Nplhaib POM
6 Ntiv nplhaib TEP
7 Lub cev pc2807 ua
Haum Tube
Cov khoom siv yeeb nkab HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Sab nraud txoj kab uas hla Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16
Technical Parameter
Ua haujlwm nrog cov kua dej Cua
Kev nruj 0.15 ~ 0.8MPa Tsis muaj dej
Rub kuaj 400 N
Pov thawj siab 2.5MPa
Ua haujlwm siab ntau yam 0 ~ 1.6MPa
Ambient kub thiab dej kub -40 ~ 60 ℃
Installation Kub -10 ℃ / + 50 ℃
Pom zoo tshuab cua kub -15 ℃ / + 35 ℃
Qib kev tiv thaiv IP68
UV-resistant qib F1
Insertion quab yuam 50N max (5kg)
Lifespan: 25 xyoo
Standards: TS EN 50411-2-8
Specifications Thiab Dimensions
ANMAPC Code Tube OD/ID Tube OD/ID Tapered qhov
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4
FPU7/3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4
FPU7/5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8/3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6
FPU10/6 10/6 10/6 6
FPU10/8 10/8 10/8 8
FPU12/8 12/8 12/8 8
FPU12/10 12/10 12/10 10
FPU14/10 14/10 14/10 10
FPU14/12 14/12 14/12 12
FPU16/12 16/12 16/12 12
FPU16/13 16/13 16/13 13
PIB 16/14 16/14 ib 16/14 ib 14
PEB 18/15 18/15 18/15 15
PEB 20/14 20/14 ib 20/14 ib 14
FPU20/15 20/15 20/15 15
FPU20/16 20/16 20/16 16
Zuag qhia tag nrho Dimensions
       
Qauv A B C D E F
PEB 03 31.9 ib 6.9 10 11.1 3.2 2.1
PEB 04 31.9 ib 6.9 10 11.1 4.2 2.8/2.5
PEB 05 35.4 ib 8.9 ib 12 12.8 ib 5.2 3.5/2.1
PEB 06 35.4 ib 8.9 ib 12 12.8 ib 6.2 4
PEB 07 41 11.5 14 15.4 ib 7.2 5.5/4/3.5
PEB 08 41 11.5 14 15.4 ib 8.2 6/3.5
FPU10 42 14 18 18.3 ib 10.2 08/06 Nws
FPU12 49.5 ib 15.8 ib 19 20.7 ib 12.2 10/08 Nws
FPU14 50.5 ib 18 22 23 14.3 12/10
FPU16 55 20 25 25.1 ib 16.2 14/13/12
FPU-4_01
FPU-4_02
FPU-4_03
FPU-4_04
FPU-4_05
FPU-4_06
FPU-4_07
FPU-4_08
FPU-4_09
FPU-4_10
FPU-4_11

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb