Txais tos rau peb lub vev xaib!

HDPE Ncaj Microduct Connectors Optical Connector rau Cua Tshuab Khoom

Lus piav qhia luv luv:

DESCRIPTION:

Microduct Ncaj connectors, uas lav qhov kev ua tau zoo.Lub cev pob tshab tso cai rau kev txheeb xyuas qhov chaw ntawm micro-ducts sab hauv.Kev ruaj ntseg clips, tamper pov thawj, yog pre-installed.Kev sim & ua raws li EN 50411-2-8.

MAIN NTA:

① Kev nyab xeeb clips suav nrog

② Push-ft technology

③ Ua Haujlwm Siab: max.25 bar

 

 

 

 

 


Product Detail

Khoom cim npe

Kev piav qhia

                                                               Cheebtsam
1 Collet POM
2 Xauv Clip POM
3 Cartridge POM
4 Xauv Claw SUS301/304
5 Txhawb Nplhaib POM
6 Ntiv nplhaib TEP
7 Lub cev pc2807 ua
Haum Tube
Cov khoom siv yeeb nkab HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Sab nraud txoj kab uas hla Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
Technical Parameter
Ua haujlwm nrog cov kua dej Cua
Kev nruj 0.15 ~ 0.8MPa Tsis muaj dej
Rub kuaj 400 N
Pov thawj siab 2.5MPa
Ua haujlwm siab ntau yam 0 ~ 1.6MPa
Ambient kub thiab dej kub -40 ~ 60 ℃
Installation Kub -10 ℃ / + 50 ℃
Pom zoo tshuab cua kub -15 ℃ / + 35 ℃
Qib kev tiv thaiv IP68
UV-resistant qib F1
Insertion quab yuam 50N max (5kg)
Lifespan: 25 xyoo
Standards: TS EN 50411-2-8
TAB NTAWV QHIA
ANMAPC Code Tube OD/ID Tube OD/ID Tapered qhov
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4
FPU7/3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4
FPU7/5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8/3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6
FPU10/6 10/6 10/6 6
FPU10/8 10/8 10/8 8
FPU12/8 12/8 12/8 8
FPU12/10 12/10 12/10 10
FPU14/10 14/10 14/10 10
FPU14/12 14/12 14/12 12
FPU16/12 16/12 16/12 12
FPU16/13 16/13 16/13 13
PIB 16/14 16/14 ib 16/14 ib 14
PEB 18/15 18/15 18/15 15
PEB 20/14 20/14 ib 20/14 ib 14
FPU20/15 20/15 20/15 15
FPU20/16 20/16 20/16 16
Zuag qhia tag nrho Dimensions
 
ANMAPC Code A B C D E F
FPU3 28.8 ib 5.5 8 8.3 3.2 2.1
FPU 5 36.5 ib 8 10.7 ib 11.6 5.2 2-3.5
FPU7 38.8 ib 10.9 13.4 14.7 ib 7.3 3.5-4-5.5
FPU9 38.8 ib 11 13.4 14.7 ib 6.3 3.5-6
FPU10 43 12.9 ib 15.6 ib 16.5 ib 10.3 6-8
FPU12 47 14.7 ib 17.5 Nws 19.1 ib 12.4 8-10
FPU14 49.8 ib 16.9 ib 20 21.1 14.5 ib 10-12
FPU16 55.2 ib 19 23 23.7 ib 16.5 ib 12-14
FPU18 69 22.5 ib 27.5 ib 29 18.5 Nws 14
FPU20 83.4 ib 25.5 ib 32.1 33.5 ib 20.6 14-16-18 : kuv
1
2
3
4
5
6
7
8
9

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb